Registraties per maand
Hoeveel mensen vulden welke keuze in. De stand van het totaal aantal registraties per keuze per maand.
Registratiestanden
Registratiestanden
| Aantal actief ingevulde registraties | Aantal registraties totaal |
---|
1-dec-23 | 10629538 | 13922376 |
---|
1-jan-24 | 10622349 | 13916140 |
---|
1-feb-24 | 10617922 | 13910898 |
---|
1-mrt-24 | 10614629 | 13908262 |
---|
1-apr-24 | 10612072 | 13906287 |
---|
1-mei-24 | 10610644 | 13904463 |
---|
1-jun-24 | 10607234 | 13901793 |
---|
1-jul-24 | 10606790 | 13909888 |
---|
1-aug-24 | 10604921 | 13912608 |
---|
1-sep-24 | 10604981 | 13918737 |
---|
1-okt-24 | 10605517 | 13926007 |
---|
1-nov-24 | 10603374 | 13926338 |
---|
Brontabel als csv (402 bytes)
Registraties per keuze 2024
Registraties per keuze 2024
Inclusief 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'
| Ja, ik wil donor worden | Nee, ik wil geen donor worden | Iemand anders beslist voor mij | Geen bezwaar tegen orgaandonatie |
---|
1-nov-24 | 4782730 | 4334566 | 1486078 | 3322964 |
---|
1-okt-24 | 4783865 | 4335184 | 1486468 | 3320490 |
---|
1-sep-24 | 4784492 | 4334219 | 1486270 | 3313756 |
---|
1-aug-24 | 4785654 | 4333080 | 1486187 | 3307687 |
---|
1-jul-24 | 4787167 | 4333526 | 1486097 | 3303098 |
---|
1-jun-24 | 4787880 | 4333373 | 1485981 | 3294559 |
---|
1-mei-24 | 4789873 | 4334574 | 1486197 | 3293819 |
---|
1-apr-24 | 4791339 | 4334397 | 1486336 | 3294215 |
---|
1-mrt-24 | 4792959 | 4335386 | 1486284 | 3293633 |
---|
1-feb-24 | 4795160 | 4336311 | 1486451 | 3292976 |
---|
1-jan-24 | 4797201 | 4338501 | 1486647 | 3293791 |
---|
1-dec-23 | 4799766 | 4342655 | 1487117 | 3292838 |
---|
Brontabel als csv (739 bytes)
Registraties per keuze 2023
Registraties per keuze 2023
Inclusief 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'
| Ja, ik wil donor worden | Nee, ik wil geen donor worden | Iemand anders beslist voor mij | Geen bezwaar tegen orgaandonatie |
---|
1-dec-23 | 4799766 | 4342655 | 1487117 | 3292838 |
---|
1-nov-23 | 4802285 | 4345497 | 1487450 | 3293209 |
---|
1-okt-23 | 4803690 | 4347112 | 1487625 | 3293294 |
---|
1-sep-23 | 4805597 | 4347890 | 1487621 | 3294199 |
---|
1-aug-23 | 4807245 | 4349852 | 1487660 | 3294245 |
---|
1-jul-23 | 4808751 | 4351420 | 1487611 | 3295546 |
---|
1-jun-23 | 4810293 | 4354109 | 1487814 | 3293909 |
---|
1-mei-23 | 4811340 | 4355673 | 1487832 | 3292855 |
---|
1-apr-23 | 4812583 | 4357428 | 1487930 | 3291843 |
---|
1-mrt-23 | 4813517 | 4359508 | 1487996 | 3294225 |
---|
1-feb-23 | 4815486 | 4361359 | 1488098 | 3294234 |
---|
1-jan-23 | 4817366 | 4362087 | 1487887 | 3296669 |
---|
Brontabel als csv (739 bytes)
Registraties per keuze 2022
Registraties per keuze 2022
Inclusief 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'
| Ja, ik wil donor worden | Nee, ik wil geen donor worden | Iemand anders beslist voor mij | Geen bezwaar tegen orgaandonatie |
---|
1-dec-22 | 4819750 | 4363802 | 1487897 | 3299154 |
---|
1-nov-22 | 4821617 | 4366832 | 1487969 | 3299635 |
---|
1-okt-22 | 4822588 | 4368744 | 1487628 | 3300449 |
---|
1-sep-22 | 4824351 | 4370923 | 1487409 | 3302495 |
---|
1-aug-22 | 4826190 | 4372985 | 1487455 | 3304221 |
---|
1-jul-22 | 4828248 | 4376099 | 1487666 | 3306543 |
---|
1-jun-22 | 4829495 | 4378534 | 1487438 | 3306458 |
---|
1-mei-22 | 4830713 | 4380591 | 1487313 | 3306877 |
---|
1-apr-22 | 4832259 | 4383711 | 1487220 | 3308271 |
---|
1-mrt-22 | 4833387 | 4386032 | 1486939 | 3312569 |
---|
1-feb-22 | 4834787 | 4387458 | 1486620 | 3315508 |
---|
1-jan-22 | 4834570 | 4385697 | 1485578 | 3323091 |
---|
Brontabel als csv (739 bytes)
Registraties per keuze 2021
Registraties per keuze 2021
Inclusief 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie'
| Ja, ik wil donor worden | Nee, ik wil geen donor worden | Iemand anders beslist voor mij | Geen bezwaar tegen orgaandonatie |
---|
1-dec-21 | 4839600 | 4381526 | 1486297 | 3334315 |
---|
1-nov-21 | 4840099 | 4381592 | 1485286 | 3342373 |
---|
1-okt-21 | 4839861 | 4374957 | 1483637 | 3354967 |
---|
1-sep-21 | 4839016 | 4374138 | 1481936 | 3340523 |
---|
1-aug-21 | 4835780 | 4368479 | 1478876 | 3365349 |
---|
1-jul-21 | 4828052 | 4353252 | 1472352 | 3259519 |
---|
1-jun-21 | 4806574 | 4319054 | 1459066 | 2849800 |
---|
1-mei-21 | 4751642 | 4248115 | 1429980 | 2357514 |
---|
1-apr-21 | 4670985 | 4130534 | 1381997 | 2213483 |
---|
1-mrt-21 | 4550096 | 3901507 | 1293338 | 1692244 |
---|
1-feb-21 | 4429041 | 3694943 | 1206788 | 833614 |
---|
1-jan-21 | 4296787 | 3488328 | 1109123 | 58494 |
---|
Brontabel als csv (735 bytes)
Registraties per keuze 2020
Registraties per keuze 2020
| Ja, ik wil donor worden | Nee, ik wil geen donor worden | Iemand anders beslist voor mij |
---|
1-dec-20 | 4166402 | 3274598 | 1009508 |
---|
1-nov-20 | 4037683 | 3023852 | 915446 |
---|
1-okt-20 | 3921466 | 2803060 | 834603 |
---|
1-sep-20 | 3888922 | 2731028 | 818075 |
---|
1-aug-20 | 3880647 | 2700751 | 814363 |
---|
1-jul-20 | 3874892 | 2655581 | 809761 |
---|
1-jun-20 | 3860617 | 2477717 | 794775 |
---|
1-mei-20 | 3859163 | 2455855 | 792985 |
---|
1-apr-20 | 3856341 | 2426589 | 790739 |
---|
1-mrt-20 | 3846588 | 2394944 | 786668 |
---|
1-feb-20 | 3838482 | 2361300 | 782934 |
---|
1-jan-20 | 3831390 | 2328320 | 779788 |
---|
Brontabel als csv (587 bytes)